Victoria de Bagnaia en el último baile de Rossi
Pecco lideró el triplete Ducati que secundaron Martín y Miller el día en el que El Doctor dijo adiós a sus 42 años con una digna décima plaza.
Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No es que Valentino Rossi sea amigo, pero se le aprecia como si lo fuera, porque para muchos, entre los que me incluyo, es el más grande de la historia de este deporte del que desde hoy ya no forma parte como piloto, aunque sí como leyenda. MotoGP continuará adelante, con carreras tan apasionantes como la que se ha visto en este GP de Valencia, pero será como la NBA sin Michael Jordan, con los LeBron, Curry y compañía dando espectáculo, pero con el más grande ya retirado. Cómo será de grande El Doctor y el vacío que su marcha deja que llegados a este punto de la crónica aún no está dicho que la victoria en la última carrera del año ha sido para Bagnaia, al que le quedará por siempre el orgullo de ganar el día del último baile de Patrimonio de la Humanidad.
La carrera fue un festival Ducati, con un fantástico triplete para la fábrica de Borgo Panigale liderado por Bagnaia, el mejor colocado en Italia para heredar los seguidores de Valentino, y secundado por Martín y Miller. Soñaron con el podio en algunas fases las dos Suzuki oficiales, pero Rins arruinó sus opciones cuando se fue al suelo, otra vez, en la undécima vuelta cuando marchaba tercero, al perder la rueda delantera en la curva 6. Mir, por su parte, salió bien y llegó a rodar segundo, pero perdió fuelle poco a poco y acabó en la cuarta plaza.
Volviendo a Rossi, partía décimo en la parrilla y décimo terminó, sin entrar en muchas guerras y sin recibir la presión de Morbidelli, que rodó detrás de su amigo y le respetó en señal de agradecimiento por tanto como ha hecho por él desde que era un crío. Además de los tres primeros, por delante del nueve veces campeón del mundo, también terminaron Mir, Quartararo, Zarco, Binder, Bastianini y Aleix. Tras el mito, Morbidelli, Dovizioso, Álex Márquez, Oliveira, Lecuona, Maverick, Marini y Petrucci. No acabaron por caída Rins y Nakagami, que no pudieron esperar a Rossi en la curva 2 para dar un abrazo a cada uno de ellos antes de arrancar una emotiva vuelta de honor, que acabó con un pasillo humano en el pit lane hasta llegar al box con todo el mundo ovacionándole. Che Spettacolo!!!
Clasificación GP
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cheste, Sunday, November 14, 2021
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 157.2 | 41’15.481 |
2 | 20 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +0.489 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 157.2 | +0.823 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.9 | +5.214 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.9 | +5.439 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 156.8 | +6.993 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.7 | +8.437 |
8 | 8 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 156.5 | +10.933 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.4 | +12.651 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.4 | +13.468 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.3 | +14.085 |
12 | 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.2 | +16.534 |
13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 156.1 | +17.059 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.1 | +18.221 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 156.0 | +19.233 |
16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.0 | +19.815 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 155.4 | +28.860 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +32.169 | |
No Clasificado | ||||||||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | 17 Vueltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 153.8 | 23 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 48%| Terreno: 23º
Récords:
Vuelta de Pole: | Jorge MARTIN | 1’29.936 | 160.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 16 | Francesco BAGNAIA | 1’31.042 | 158.3 Km/h |
Récord del Circuito: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1’31.042 | 158.3 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |
Debe estar conectado para enviar un comentario.